| 國家 | Brazil | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | - | ||
| 商品編碼 | - | ||
| 品名描述 | Plastics products, nspf譯 | ||
| 進(jìn)口商 | Uniplen Industria De Polimeros Ltda - Uniplem Industria De Polimeros Ltda ![]() |
||
| 進(jìn)口國 | Brazil | ||
| 城市 | Diadema | ||
| 進(jìn)口額 | 28259036 USD | ||
| 員工人數(shù) | 69 | ||
| 網(wǎng)址 | - | ||
| 電話 | +55 11998926911 | ||
| 傳真 | +55 1140555000 | ||
| 聯(lián)系人 | Cristina Fumie Sato | ||
| 職務(wù) | Director | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
21產(chǎn)品編碼
-
21交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 391740 | - | - | - | ||
| 2017 | 392190 | - | - | - | ||
| 2017 | 392590 | - | - | - | ||
| 2017 | 392610 | - | - | - | ||
| 2017 | 392630 | - | - | - | ||
| 2017 | 392119 | - | - | - | ||
| 2017 | 961590 | - | - | - | ||
| 2017 | 392640 | - | - | - | ||
| 2017 | 392520 | - | - | - | ||
| 2017 | 392390 | - | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)